![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/06/03 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .259 |
| 進攻指數 (OPS) | .690 | .761 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .380 | .435 |
| 全壘打 (HR) | 56 | 84 |
| 打點 (RBI) | 233 | 310 |
| 得分 (R) | 244 | 316 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.90 | 3.16 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 538 | 530 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Patrick Corbin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 4 / 1 | 7.2 |
| 05/23 | 海盜 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
| 05/18 | 洋基 | 4.0 / 3 | 3 / 3 | 6.8 |
| 05/12 | 光芒 | 4.1 / 3 | 1 / 1 | 2.2 |
| 05/06 | 光芒 | 5.1 / 2 | 1 / 2 | 1.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Grant Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 紅人 | 4.2 / 3 | 5 / 1 | 10.7 |
| 05/23 | 國民 | 5.0 / 2 | 10 / 2 | 18.0 |
| 05/17 | 紅襪 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/12 | 小熊 | 4.0 / 2 | 5 / 4 | 11.2 |
| 05/01 | 落磯 | 5.0 / 5 | 4 / 3 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/03







