![]() 克里夫蘭守護者客隊 | VS 2026/06/04 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 克里夫蘭守護者 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .691 | .770 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .371 | .436 |
| 全壘打 (HR) | 56 | 86 |
| 打點 (RBI) | 238 | 291 |
| 得分 (R) | 249 | 305 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.74 | 3.21 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 567 | 504 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|克里夫蘭守護者
Gavin Williams
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 國民 | 7.0 / 1 | 4 / 2 | 5.1 |
| 05/22 | 費城人 | 8.0 / 0 | 11 / 0 | 12.4 |
| 05/17 | 紅人 | 6.0 / 2 | 7 / 0 | 10.5 |
| 05/10 | 雙城 | 6.0 / 5 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/05 | 皇家 | 6.0 / 5 | 7 / 2 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 皇家 | 6.2 / 0 | 10 / 0 | 14.5 |
| 05/22 | 光芒 | 6.0 / 0 | 2 / 3 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/04







