![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 |
VS
2026/06/10
|
![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .253 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .727 | .726 |
| 上壘率 (OBP) | .340 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .401 |
| 全壘打 (HR) | 54 | 79 |
| 打點 (RBI) | 325 | 277 |
| 得分 (R) | 344 | 287 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.40 | 4.69 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.21 | 1.42 |
| 三振數 (SO) | 626 | 538 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Brandon Sproat
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 落磯 | 5.0 / 3 | 2 / 2 | 3.6 |
| 05/30 | 太空人 | 4.1 / 5 | 4 / 0 | 8.8 |
| 05/24 | 道奇 | 4.0 / 3 | 7 / 4 | 15.8 |
| 05/18 | 小熊 | 4.2 / 3 | 5 / 3 | 10.7 |
| 05/12 | 教士 | 5.1 / 3 | 6 / 2 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|奧克蘭運動家
Jack Perkins
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 太空人 | 4.0 / 5 | 6 / 2 | 13.5 |
| 05/31 | 洋基 | 2.1 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/30 | 洋基 | 0.2 / 3 | 2 / 2 | 90.0 |
| 05/25 | 水手 | 4.2 / 2 | 7 / 0 | 15.0 |
| 05/22 | 教士 | 1.1 / 3 | 2 / 0 | 16.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/10







