![]() 西雅圖水手客隊 |
VS
2026/06/11
|
![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .719 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 85 | 77 |
| 打點 (RBI) | 277 | 304 |
| 得分 (R) | 284 | 312 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.49 | 4.62 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.41 |
| 三振數 (SO) | 577 | 517 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|西雅圖水手
George Kirby
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 大都會 | 4.0 / 4 | 5 / 1 | 11.2 |
| 05/29 | 響尾蛇 | 5.1 / 4 | 4 / 1 | 7.1 |
| 05/23 | 皇家 | 6.0 / 3 | 3 / 0 | 4.5 |
| 05/17 | 教士 | 5.2 / 6 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/11 | 太空人 | 5.0 / 1 | 7 / 2 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|巴爾的摩金鶯
Brandon Young
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 藍鳥 | 6.1 / 3 | 4 / 0 | 5.9 |
| 05/30 | 藍鳥 | 6.2 / 2 | 7 / 1 | 10.2 |
| 05/24 | 老虎 | 6.2 / 0 | 4 / 2 | 5.8 |
| 05/17 | 國民 | 3.2 / 2 | 3 / 3 | 8.4 |
| 05/11 | 洋基 | 5.1 / 2 | 5 / 3 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/11







