![]() 華盛頓國民客隊 |
VS
2026/06/11
|
![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .258 |
| 進攻指數 (OPS) | .738 | .718 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .306 |
| 長打率 (SLG) | .416 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 86 | 66 |
| 打點 (RBI) | 337 | 268 |
| 得分 (R) | 356 | 275 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.60 | 4.47 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.4 |
| 三振數 (SO) | 524 | 526 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|華盛頓國民
Foster Griffin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 響尾蛇 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 05/30 | 教士 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/24 | 勇士 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/19 | 大都會 | 5.0 / 5 | 5 / 0 | 9.0 |
| 05/14 | 紅人 | 4.1 / 9 | 7 / 3 | 15.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|舊金山巨人
Robbie Ray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 小熊 | 5.0 / 0 | 4 / 5 | 7.2 |
| 05/31 | 落磯 | 4.0 / 1 | 6 / 2 | 13.5 |
| 05/24 | 白襪 | 4.0 / 4 | 3 / 7 | 6.8 |
| 05/18 | 響尾蛇 | 4.1 / 9 | 1 / 2 | 2.2 |
| 05/13 | 道奇 | 4.2 / 3 | 2 / 2 | 4.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/11







