![]() 休士頓太空人客隊 |
VS
2026/06/11
|
![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .733 | .701 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .412 | .387 |
| 全壘打 (HR) | 86 | 77 |
| 打點 (RBI) | 299 | 282 |
| 得分 (R) | 312 | 295 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.89 | 4.82 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.43 | 1.46 |
| 三振數 (SO) | 574 | 587 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 運動家 | 5.1 / 1 | 4 / 4 | 7.1 |
| 05/30 | 釀酒人 | 5.0 / 2 | 3 / 3 | 5.4 |
| 05/24 | 小熊 | 5.0 / 3 | 5 / 4 | 9.0 |
| 05/17 | 遊騎兵 | 6.0 / 5 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/11 | 水手 | 7.0 / 3 | 6 / 1 | 7.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|洛杉磯天使
Reid Detmers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 道奇 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/30 | 光芒 | 5.0 / 3 | 7 / 3 | 12.6 |
| 05/26 | 老虎 | 0.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/24 | 遊騎兵 | 8.0 / 1 | 14 / 0 | 15.8 |
| 05/19 | 運動家 | 5.2 / 8 | 8 / 2 | 13.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/11







