⚾ 終場比分
雙城
客隊
4–10
終場
老虎
主場
🏆 底特律老虎 以 10-4 擊敗 明尼蘇達雙城
🏟️ 科明斯卡公園 (Comerica Park) · 觀眾 22,641 人 | ⛅ 26°C, 局部多雲 · 風 19km/h, 從右外野吹入 | 🕒 台灣 06:40 · 比賽時間 3:08 (1:51 delay)
▶️ 本場精彩回放
📺 Twins 對上 Tigers Game 精彩回放 (6/9/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Royce Lewis
明尼蘇達雙城
1
AB
Victor Caratini
明尼蘇達雙城
5
保送
Austin Martin
明尼蘇達雙城
1
安打
Josh Bell
明尼蘇達雙城
2
HBP
Austin Martin
明尼蘇達雙城
1
全壘打
Josh Bell
明尼蘇達雙城
1
⚾ 明尼蘇達雙城(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | 中外野 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .200 |
| Brooks Lee | 三壘手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Kody Clemens | RF-LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Ryan Kreidler | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Josh Bell | 指定打擊 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| Trevor Larnach | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Austin Martin | PH-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Victor Caratini | 捕手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Royce Lewis | 一壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Luke Keaschall | 二壘手 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 |
| Tristan Gray | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley ❌敗 | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 89 | 4.02 |
| Eric Orze | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 4.55 |
| Taylor Rogers | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4.97 |
| Justin Lawrence | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 4.91 |
| Cody Laweryson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5.56 |
⚾ 底特律老虎(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleyber Torres | 二壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| Kevin McGonigle | 三壘手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Dillon Dingler | 捕手 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | .800 |
| Kerry Carpenter | 右外野 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 |
| Zack Short | 游擊手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Riley Greene | 左外野 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| Spencer Torkelson | 一壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Colt Keith | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Matt Vierling | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Wenceel Pérez | PH-CF-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Zach McKinstry | SS-CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .1000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Melton ✅勝 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 88 | 2.81 |
| Brenan Hanifee | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.55 |
| Drew Anderson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3.80 |
| Tyler Holton | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4.40 |
| Kyle Finnegan | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 2.01 |
| Enmanuel De Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4.78 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/10





