![]() 芝加哥小熊客隊 |
VS
2026/06/13
|
![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥小熊 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .259 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .419 |
| 全壘打 (HR) | 76 | 71 |
| 打點 (RBI) | 284 | 281 |
| 得分 (R) | 308 | 289 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.33 | 4.56 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.41 |
| 三振數 (SO) | 542 | 543 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|芝加哥小熊
Ben Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 巨人 | 5.1 / 0 | 5 / 1 | 8.8 |
| 05/30 | 紅雀 | 7.0 / 1 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/25 | 海盜 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 05/19 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
| 05/14 | 勇士 | 4.0 / 0 | 7 / 1 | 15.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 小熊 | 5.2 / 1 | 5 / 3 | 8.7 |
| 06/01 | 釀酒人 | 4.0 / 8 | 4 / 5 | 9.0 |
| 05/25 | 響尾蛇 | 5.0 / 2 | 7 / 1 | 12.6 |
| 05/19 | 響尾蛇 | 6.0 / 1 | 3 / 0 | 4.5 |
| 05/14 | 道奇 | 5.1 / 4 | 7 / 2 | 12.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/13







