![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/06/13
|
![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .764 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .312 |
| 長打率 (SLG) | .433 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 97 | 65 |
| 打點 (RBI) | 326 | 268 |
| 得分 (R) | 342 | 281 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.27 | 4.07 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 575 | 617 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 紅襪 | 6.0 / 5 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/30 | 運動家 | 6.2 / 5 | 10 / 3 | 14.5 |
| 05/24 | 光芒 | 7.0 / 0 | 4 / 3 | 5.1 |
| 05/18 | 藍鳥 | 5.1 / 5 | 7 / 0 | 12.4 |
| 05/11 | 金鶯 | 6.1 / 2 | 9 / 3 | 13.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|多倫多藍鳥
Trey Yesavage
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 金鶯 | 5.2 / 6 | 5 / 2 | 8.7 |
| 05/30 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 4 / 7 | 7.2 |
| 05/25 | 馬林魚 | 6.2 / 5 | 6 / 2 | 8.7 |
| 05/20 | 洋基 | 6.0 / 0 | 8 / 0 | 12.0 |
| 05/15 | 老虎 | 6.0 / 2 | 6 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/13







