![]() 邁阿密馬林魚客隊 |
VS
2026/06/13
|
![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .707 | .738 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .335 |
| 長打率 (SLG) | .384 | .402 |
| 全壘打 (HR) | 57 | 80 |
| 打點 (RBI) | 282 | 328 |
| 得分 (R) | 294 | 345 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.18 | 4.17 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 579 | 620 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|邁阿密馬林魚
Sandy Alcantara
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 光芒 | 7.0 / 1 | 7 / 1 | 9.0 |
| 06/01 | 國民 | 7.0 / 3 | 5 / 0 | 6.4 |
| 05/26 | 藍鳥 | 5.2 / 8 | 4 / 1 | 6.9 |
| 05/21 | 勇士 | 6.0 / 6 | 3 / 0 | 4.5 |
| 05/16 | 光芒 | 6.0 / 0 | 6 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|匹茲堡海盜
Braxton Ashcraft
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 勇士 | 5.0 / 6 | 5 / 0 | 9.0 |
| 05/31 | 雙城 | 6.0 / 2 | 11 / 0 | 16.5 |
| 05/26 | 小熊 | 6.1 / 1 | 5 / 1 | 7.4 |
| 05/21 | 紅雀 | 7.0 / 1 | 9 / 2 | 11.6 |
| 05/15 | 費城人 | 6.2 / 4 | 5 / 0 | 7.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/13







