![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 |
VS
2026/06/13
|
![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .240 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .696 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .307 | .313 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .395 |
| 全壘打 (HR) | 60 | 85 |
| 打點 (RBI) | 278 | 269 |
| 得分 (R) | 289 | 286 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.35 | 4.80 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.47 |
| 三振數 (SO) | 469 | 526 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Eduardo Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 國民 | 6.1 / 4 | 5 / 1 | 7.4 |
| 06/01 | 道奇 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 05/26 | 巨人 | 6.0 / 2 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/21 | 落磯 | 7.0 / 0 | 4 / 1 | 5.1 |
| 05/16 | 落磯 | 5.1 / 3 | 6 / 0 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 3 / 1 | 5.4 |
| 05/31 | 勇士 | 6.2 / 3 | 4 / 4 | 5.8 |
| 05/25 | 大都會 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
| 05/18 | 費城人 | 5.2 / 3 | 3 / 5 | 5.2 |
| 05/13 | 國民 | 4.0 / 5 | 6 / 3 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/13







