![]() 德州遊騎兵客隊 |
VS
2026/06/13
|
![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .701 | .688 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .312 |
| 長打率 (SLG) | .383 | .376 |
| 全壘打 (HR) | 67 | 52 |
| 打點 (RBI) | 259 | 248 |
| 得分 (R) | 271 | 258 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.69 | 3.93 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 556 | 555 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|德州遊騎兵
Jack Leiter
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 守護者 | 4.2 / 5 | 2 / 3 | 4.3 |
| 05/31 | 皇家 | 5.2 / 0 | 10 / 2 | 17.3 |
| 05/26 | 太空人 | 6.0 / 4 | 4 / 3 | 6.0 |
| 05/20 | 落磯 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/15 | 太空人 | 7.0 / 1 | 6 / 3 | 7.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 洋基 | 6.1 / 3 | 3 / 2 | 4.4 |
| 05/30 | 守護者 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
| 05/24 | 雙城 | 4.0 / 3 | 4 / 2 | 9.0 |
| 05/18 | 皇家 | 6.0 / 1 | 9 / 1 | 13.5 |
| 05/13 | 費城人 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/13







