![]() 多倫多藍鳥客隊 |
VS
2026/06/16
|
![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .701 | .697 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 68 | 56 |
| 打點 (RBI) | 277 | 263 |
| 得分 (R) | 290 | 274 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.07 | 3.88 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 634 | 575 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|多倫多藍鳥
Dylan Cease
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 費城人 | 6.0 / 1 | 11 / 1 | 16.5 |
| 05/24 | 海盜 | 4.2 / 2 | 8 / 1 | 17.1 |
| 05/19 | 洋基 | 5.0 / 5 | 9 / 4 | 16.2 |
| 05/13 | 光芒 | 7.0 / 1 | 9 / 3 | 11.6 |
| 05/08 | 天使 | 7.0 / 0 | 10 / 0 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 光芒 | 6.0 / 4 | 3 / 1 | 4.5 |
| 06/03 | 金鶯 | 6.0 / 0 | 5 / 2 | 7.5 |
| 05/28 | 勇士 | 4.2 / 2 | 7 / 2 | 15.0 |
| 05/22 | 雙城 | 6.0 / 3 | 9 / 2 | 13.5 |
| 05/16 | 勇士 | 8.0 / 2 | 3 / 1 | 3.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/16







