![]() 巴爾的摩金鶯客隊 |
VS
2026/06/16
|
![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .729 | .718 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .404 | .400 |
| 全壘打 (HR) | 85 | 94 |
| 打點 (RBI) | 331 | 302 |
| 得分 (R) | 341 | 310 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.61 | 3.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 552 | 617 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|巴爾的摩金鶯
Brandon Young
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 水手 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 06/05 | 藍鳥 | 6.1 / 3 | 4 / 0 | 5.9 |
| 05/30 | 藍鳥 | 6.2 / 2 | 7 / 1 | 10.2 |
| 05/24 | 老虎 | 6.2 / 0 | 4 / 2 | 5.8 |
| 05/17 | 國民 | 3.2 / 2 | 3 / 3 | 8.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|西雅圖水手
Logan Gilbert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
| 06/02 | 大都會 | 5.1 / 3 | 8 / 1 | 14.1 |
| 05/27 | 運動家 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/22 | 皇家 | 5.2 / 0 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/16 | 教士 | 6.2 / 7 | 5 / 2 | 7.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/16







