⚾ 終場比分

太空人
客隊
3–1
終場

紅襪
主場
🏆 休士頓太空人 以 3-1 擊敗 波士頓紅襪
🏟️ 芬威球場 (Fenway Park) · 觀眾 35,406 人 | ⛅ 10°C, 多雲 · 風 10km/h, 從左外野吹入 | 🕒 台灣 01:35 · 比賽時間 3:24
▶️ 本場精彩回放
📺 Astros 對上 Red Sox Game 精彩回放 (5/3/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Isaac Paredes
休士頓太空人
1
AB
Yordan Alvarez
休士頓太空人
5
保送
Carlos Correa
休士頓太空人
2
GIDP
Jose Altuve
休士頓太空人
1
安打
Cam Smith
休士頓太空人
3
得分
Braden Shewmake
休士頓太空人
1
⚾ 休士頓太空人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Correa | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Yordan Alvarez | 指定打擊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Isaac Paredes | 3B-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Christian Walker | 一壘手 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 |
| Braden Shewmake | PR-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jose Altuve | 二壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Brice Matthews | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Cam Smith | 右外野 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .600 |
| Christian Vázquez | 捕手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Yainer Diaz | PR-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dustin Harris | 左外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Player#694376 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Player#669288 | 左外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Bolton | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | 4.63 |
| AJ Blubaugh | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 59 | 5.32 |
| Steven Okert | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4.20 |
| Enyel De Los Santos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5.14 |
| Bryan Abreu ✅勝 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 10.32 |
⚾ 波士頓紅襪(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran | 左外野 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| Willson Contreras | 一壘手 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 |
| Roman Anthony | 指定打擊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Wilyer Abreu | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 |
| Andruw Monasterio | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Masataka Yoshida | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Isiah Kiner-Falefa | PR-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Marcelo Mayer | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Ceddanne Rafaela | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Carlos Narváez | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Caleb Durbin | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70 | 2.77 |
| Tyler Samaniego | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.00 |
| Greg Weissert | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 5.27 |
| Jovani Morán | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2.33 |
| Garrett Whitlock | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2.70 |
| Aroldis Chapman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.84 |
| Zack Kelly ❌敗 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 4.26 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/04





