⚾ 終場比分

金鶯
客隊
3–4
終場

馬林魚
主場
🏆 邁阿密馬林魚 以 4-3 擊敗 巴爾的摩金鶯
🏟️ 貸款儲蓄球場 (loanDepot park) · 觀眾 8,588 人 | ⛅ 22°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 06:40 · 比賽時間 2:34
▶️ 本場精彩回放
📺 Orioles 對上 Marlins Game 精彩回放 (5/7/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Samuel Basallo
巴爾的摩金鶯
1
AB
Gunnar Henderson
巴爾的摩金鶯
5
保送
Taylor Ward
巴爾的摩金鶯
1
GIDP
Samuel Basallo
巴爾的摩金鶯
1
安打
Coby Mayo
巴爾的摩金鶯
2
得分
Samuel Basallo
巴爾的摩金鶯
1
⚾ 巴爾的摩金鶯(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | 游擊手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Taylor Ward | 指定打擊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Dylan Beavers | 左外野 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| Pete Alonso | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Samuel Basallo | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Tyler O’Neill | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Colton Cowser | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Coby Mayo | 三壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Jeremiah Jackson | 二壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Blaze Alexander | PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player#700249 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 43 | 5.12 |
| Yennier Cano | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.29 |
| Dietrich Enns | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2.25 |
| Keegan Akin | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 11.12 |
| Andrew Kittredge ❌敗 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13.50 |
⚾ 邁阿密馬林魚(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | 游擊手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Connor Norby | 一壘手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Xavier Edwards | 二壘手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Liam Hicks | C-1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| Christopher Morel | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Heriberto Hernández | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Esteury Ruiz | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kyle Stowers | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jakob Marsee | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Leo Jiménez | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Joe Mack | 捕手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Javier Sanoja | 三壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Meyer | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 94 | 2.79 |
| Andrew Nardi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6.43 |
| Michael Petersen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.14 |
| Josh Ekness | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3.00 |
| Calvin Faucher ✅勝 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.86 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/08





