⚾ 終場比分

勇士
客隊
10–2
終場

紅襪
主場
🏆 亞特蘭大勇士 以 10-2 擊敗 波士頓紅襪
🏟️ 芬威球場 (Fenway Park) · 觀眾 30,901 人 | ⛅ 20°C, 局部多雲 · 風 6km/h, 從中外野吹入 | 🕒 台灣 04:10 · 比賽時間 2:55
▶️ 本場精彩回放
📺 Braves 對上 Red Sox Game 精彩回放 (5/28/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Jorge Mateo
亞特蘭大勇士
1
AB
Mauricio Dubón
亞特蘭大勇士
5
保送
Ronald Acuña Jr.
亞特蘭大勇士
2
安打
Ozzie Albies
亞特蘭大勇士
3
全壘打
Michael Harris II
亞特蘭大勇士
1
得分
Michael Harris II
亞特蘭大勇士
2
⚾ 亞特蘭大勇士(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr. | 右外野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | .333 |
| Mauricio Dubón | 左外野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Matt Olson | 一壘手 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Ozzie Albies | 二壘手 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .600 |
| Austin Riley | 三壘手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Michael Harris II | 中外野 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| Jorge Mateo | 游擊手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| Dominic Smith | 指定打擊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Sandy León | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Eli White | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mike Yastrzemski | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Chadwick Tromp | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale ✅勝 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 96 | 2.01 |
| Tyler Kinley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3.42 |
| Reynaldo López | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.41 |
| Dylan Dodd | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.93 |
⚾ 波士頓紅襪(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran | 左外野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
| Ceddanne Rafaela | 中外野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Wilyer Abreu | 右外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Willson Contreras | 一壘手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Andruw Monasterio | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Nick Sogard | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Marcelo Mayer | PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Isiah Kiner-Falefa | SS-2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .1000 |
| Carlos Narváez | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Caleb Durbin | 三壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Tolle | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 94 | 2.61 |
| Tyron Guerrero | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.00 |
| Danny Coulombe ❌敗 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7.20 |
| Greg Weissert | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4.43 |
| Jovani Morán | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 3.34 |
| Ryan Watson | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5.35 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/29





