⚾ 終場比分

小熊
客隊
8–9
終場

白襪
主場
🏆 芝加哥白襪 以 9-8 擊敗 芝加哥小熊
🏟️ Guaranteed Rate 球場 · 觀眾 38,608 人 | ⛅ 24°C, 局部多雲 · 風 3km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 02:10 · 比賽時間 3:18
▶️ 本場精彩回放
📺 Cubs 對上 White Sox Game 精彩回放 (5/17/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Carson Kelly
芝加哥小熊
1
AB
Seiya Suzuki
芝加哥小熊
6
保送
Michael Busch
芝加哥小熊
2
GIDP
Ian Happ
芝加哥小熊
1
安打
Michael Conforto
芝加哥小熊
2
HBP
Pete Crow-Armstrong
芝加哥小熊
2
⚾ 芝加哥小熊(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 二壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| Michael Busch | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .250 |
| Alex Bregman | 三壘手 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| Ian Happ | 左外野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Seiya Suzuki | 右外野 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| Michael Conforto | 指定打擊 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 |
| Carson Kelly | 捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Matt Shaw | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Miguel Amaya | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pete Crow-Armstrong | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dansby Swanson | 游擊手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Rea | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 83 | 4.98 |
| Jacob Webb | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3.20 |
| Hoby Milner | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2.08 |
| Phil Maton | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9.49 |
| Daniel Palencia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.00 |
| Ryan Rolison | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.38 |
⚾ 芝加哥白襪(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Antonacci | 左外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Randal Grichuk | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Luisangel Acuña | PR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Munetaka Murakami | 一壘手 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Miguel Vargas | 三壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| Colson Montgomery | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Chase Meidroth | 二壘手 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Andrew Benintendi | 指定打擊 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .1000 |
| Edgar Quero | 捕手 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | .600 |
| Tristan Peters | CF-LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| Derek Hill | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Fedde | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 92 | 4.30 |
| Sean Newcomb | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2.60 |
| Grant Taylor | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1.85 |
| Bryan Hudson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.64 |
| Seranthony Domínguez | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | 4.82 |
| Tyler Davis ✅勝 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 3.60 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/18





