⚾ 終場比分

紅人
客隊
2–4
終場

大都會
主場
🏆 紐約大都會 以 4-2 擊敗 辛辛那提紅人
🏟️ 花旗球場 (Citi Field) · 觀眾 33,453 人 | ⛅ 27°C, 局部多雲 · 風 14km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 07:10 · 比賽時間 3:01
▶️ 本場精彩回放
📺 Reds 對上 Mets Game 精彩回放 (5/27/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Tyler Stephenson
辛辛那提紅人
1
AB
Blake Dunn
辛辛那提紅人
6
保送
Eugenio Suárez
辛辛那提紅人
2
安打
Blake Dunn
辛辛那提紅人
3
HBP
Elly De La Cruz
辛辛那提紅人
1
得分
Tyler Stephenson
辛辛那提紅人
1
⚾ 辛辛那提紅人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | 右外野 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Elly De La Cruz | 游擊手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| JJ Bleday | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Sal Stewart | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Eugenio Suárez | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Nathaniel Lowe | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 |
| Matt McLain | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Spencer Steer | 二壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Tyler Stephenson | 捕手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Will Benson | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| P.J. Higgins | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| TJ Friedl | 中外野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Dane Myers | PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott ❌敗 | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 101 | 3.88 |
| Player#687209 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 27.00 |
| Caleb Ferguson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.00 |
⚾ 紐約大都會(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Benge | 右外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Bo Bichette | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Juan Soto | 左外野 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| Mark Vientos | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Marcus Semien | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| A.J. Ewing | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Eric Wagaman | 指定打擊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Jared Young | PH-DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Brett Baty | 三壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Luis Torrens | 捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huascar Brazobán | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1.67 |
| Jonah Tong ✅勝 | 3.2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 76 | 0.00 |
| Tobias Myers | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.62 |
| Brooks Raley | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1.27 |
| Luke Weaver | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3.04 |
| Devin Williams 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | 6.00 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/28





