⚾ 終場比分
教士
客隊
5–2
終場
金鶯
主場
🏆 聖地牙哥教士 以 5-2 擊敗 巴爾的摩金鶯
🏟️ 坎登球場 (Camden Yards) · 觀眾 20,611 人 | ⛅ 31°C, 局部多雲 · 風 14km/h, 往中外野吹出 | 🕒 台灣 01:35 · 比賽時間 2:46
▶️ 本場精彩回放
📺 Padres 對上 Orioles Game 精彩回放 (6/14/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Rodolfo Durán
聖地牙哥教士
1
AB
Jackson Merrill
聖地牙哥教士
5
保送
Will Wagner
聖地牙哥教士
1
GIDP
Samad Taylor
聖地牙哥教士
1
安打
Rodolfo Durán
聖地牙哥教士
2
全壘打
Rodolfo Durán
聖地牙哥教士
1
⚾ 聖地牙哥教士(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tatis Jr. | 二壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Jackson Merrill | 中外野 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Manny Machado | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Xander Bogaerts | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Gavin Sheets | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Samad Taylor | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Nick Solak | 指定打擊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Will Wagner | PH-DH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jase Bowen | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Rodolfo Durán | 捕手 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Buehler ✅勝 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 86 | 4.14 |
| Bradgley Rodriguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2.16 |
| Jason Adam | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.78 |
| Adrian Morejon | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.00 |
| Player#695243 🔒救 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.90 |
⚾ 巴爾的摩金鶯(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | 左外野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Gunnar Henderson | 游擊手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Adley Rutschman | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Pete Alonso | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Samuel Basallo | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Leody Taveras | RF-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Colton Cowser | 中外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Coby Mayo | PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jeremiah Jackson | 二壘手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Jackson Holliday | PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Blaze Alexander | 3B-RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers ❌敗 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 82 | 5.86 |
| Rico Garcia | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1.82 |
| Anthony Nunez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4.98 |
| Yennier Cano | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2.19 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/15





