![]() 明尼蘇達雙城客隊 |
VS
2026/06/16
|
![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .714 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .398 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 85 | 69 |
| 打點 (RBI) | 315 | 267 |
| 得分 (R) | 333 | 279 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.88 | 3.78 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 581 | 575 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|明尼蘇達雙城
Zebby Matthews
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 老虎 | 6.0 / 7 | 4 / 1 | 6.0 |
| 06/05 | 皇家 | 7.0 / 2 | 2 / 4 | 2.6 |
| 05/31 | 海盜 | 4.1 / 7 | 7 / 2 | 15.4 |
| 05/25 | 白襪 | 6.0 / 3 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/19 | 太空人 | 6.0 / 2 | 6 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|德州遊騎兵
Kumar Rocker
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 皇家 | 4.2 / 2 | 3 / 2 | 6.4 |
| 06/05 | 守護者 | 5.0 / 2 | 5 / 1 | 9.0 |
| 05/30 | 皇家 | 6.0 / 0 | 2 / 3 | 3.0 |
| 05/25 | 太空人 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/19 | 落磯 | 7.2 / 0 | 7 / 3 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/16







