⚾ 終場比分
藍鳥
客隊
8–6
終場
小熊
主場
🏆 多倫多藍鳥 以 8-6 擊敗 芝加哥小熊
🏟️ 瑞格利球場 (Wrigley Field) · 觀眾 40,706 人 | ⛅ 22°C, 局部多雲 · 風 10km/h, 從右外野吹入 | 🕒 台灣 02:20 · 比賽時間 3:12
▶️ 本場精彩回放
📺 BLUE JAYS 對上 CUBS 完整比賽 精彩回放 (6/20/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
AB
George Springer
多倫多藍鳥
5
保送
Myles Straw
多倫多藍鳥
1
GIDP
Nathan Lukes
多倫多藍鳥
1
安打
Vladimir Guerrero Jr.
多倫多藍鳥
2
HBP
Kazuma Okamoto
多倫多藍鳥
1
全壘打
Kazuma Okamoto
多倫多藍鳥
1
⚾ 多倫多藍鳥(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | 指定打擊 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Nathan Lukes | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alejandro Kirk | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .1000 |
| Yohendrick Pinango | PR-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 一壘手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Brandon Valenzuela | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Kazuma Okamoto | 三壘手 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| Daulton Varsho | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 |
| Davis Schneider | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Andrés Giménez | 游擊手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Ernie Clement | PH-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Myles Straw | 左外野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 101 | 4.73 |
| Lazaro Estrada | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 | 2.84 |
| Jeff Hoffman ✅勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 5.13 |
| Mason Fluharty | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3.94 |
| Louis Varland 🔒救 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0.86 |
⚾ 芝加哥小熊(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | 中外野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .500 |
| Nico Hoerner | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Seiya Suzuki | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Michael Busch | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Alex Bregman | 三壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Ian Happ | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Matt Shaw | 右外野 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | .200 |
| Miguel Amaya | 捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Pedro Ramirez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dansby Swanson | 游擊手 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Rea | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 4.99 |
| Ryan Rolison | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 |
| Trent Thornton | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3.15 |
| Caleb Thielbar | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4.95 |
| Jacob Webb | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 27 | 3.90 |
| Ethan Roberts | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.04 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/21





