![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/04/26 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .223 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .636 | .700 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .331 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 14 | 26 |
| 打點 (RBI) | 87 | 110 |
| 得分 (R) | 92 | 111 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.38 | 4.05 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 205 | 221 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Garrett Crochet
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 老虎 | 5.0 / 5 | 8 / 2 | 14.4 |
| 04/13 | 雙城 | 1.2 / 10 | 0 / 3 | 0.0 |
| 04/07 | 釀酒人 | 6.1 / 2 | 7 / 2 | 10.3 |
| 04/01 | 太空人 | 5.0 / 4 | 7 / 0 | 12.6 |
| 03/26 | 紅人 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Trevor Rogers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 守護者 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/14 | 響尾蛇 | 4.2 / 4 | 6 / 1 | 12.9 |
| 04/07 | 白襪 | 6.0 / 2 | 6 / 0 | 9.0 |
| 04/01 | 遊騎兵 | 6.0 / 2 | 3 / 1 | 4.5 |
| 03/26 | 雙城 | 7.0 / 0 | 5 / 4 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/26







