![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/04/27 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .226 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .641 | .735 |
| 上壘率 (OBP) | .306 | .328 |
| 長打率 (SLG) | .335 | .407 |
| 全壘打 (HR) | 15 | 32 |
| 打點 (RBI) | 90 | 120 |
| 得分 (R) | 95 | 121 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.62 | 4.01 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 210 | 227 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Connelly Early
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 洋基 | 5.1 / 3 | 4 / 3 | 7.1 |
| 04/15 | 雙城 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/10 | 紅雀 | 4.1 / 1 | 5 / 2 | 11.0 |
| 04/04 | 教士 | 4.0 / 2 | 4 / 4 | 9.0 |
| 03/29 | 紅人 | 5.1 / 1 | 6 / 2 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 皇家 | 5.1 / 1 | 7 / 3 | 12.4 |
| 04/15 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/08 | 白襪 | 5.0 / 2 | 7 / 3 | 12.6 |
| 04/03 | 海盜 | 4.0 / 4 | 6 / 3 | 13.5 |
| 03/28 | 雙城 | 4.2 / 2 | 4 / 3 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/27







