![]() 底特律老虎客隊 | VS 2026/04/27 | ![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 底特律老虎 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .210 |
| 進攻指數 (OPS) | .733 | .662 |
| 上壘率 (OBP) | .331 | .303 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .359 |
| 全壘打 (HR) | 26 | 31 |
| 打點 (RBI) | 117 | 96 |
| 得分 (R) | 122 | 106 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.78 | 3.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 216 | 197 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|底特律老虎
Keider Montero
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 釀酒人 | 5.2 / 3 | 3 / 1 | 5.2 |
| 04/16 | 皇家 | 6.0 / 4 | 5 / 0 | 7.5 |
| 04/10 | 馬林魚 | 6.0 / 0 | 7 / 1 | 10.5 |
| 04/05 | 紅雀 | 4.1 / 2 | 3 / 1 | 6.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|辛辛那提紅人
Rhett Lowder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 光芒 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 04/15 | 巨人 | 6.2 / 3 | 4 / 1 | 5.8 |
| 04/09 | 馬林魚 | 5.1 / 4 | 2 / 2 | 3.5 |
| 04/04 | 遊騎兵 | 6.0 / 0 | 4 / 2 | 6.0 |
| 03/29 | 紅襪 | 5.0 / 2 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/27







