![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/04/27 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .714 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 31 | 27 |
| 打點 (RBI) | 112 | 103 |
| 得分 (R) | 114 | 108 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.55 | 3.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.47 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 211 | 237 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
J.T. Ginn
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 水手 | 5.1 / 3 | 6 / 1 | 10.6 |
| 04/15 | 遊騎兵 | 5.1 / 2 | 3 / 4 | 5.3 |
| 04/10 | 大都會 | 4.0 / 0 | 4 / 1 | 9.0 |
| 04/05 | 太空人 | 1.1 / 2 | 1 / 0 | 8.2 |
| 04/03 | 太空人 | 2.0 / 2 | 1 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Kumar Rocker
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 海盜 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 04/15 | 運動家 | 4.2 / 2 | 6 / 4 | 12.9 |
| 04/10 | 道奇 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/04 | 紅人 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/27







