![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/04/28 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .233 | .257 |
| 進攻指數 (OPS) | .667 | .705 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .354 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 18 | 22 |
| 打點 (RBI) | 107 | 104 |
| 得分 (R) | 112 | 106 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.44 | 4.55 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 219 | 255 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 洋基 | 4.2 / 4 | 4 / 2 | 8.6 |
| 04/17 | 老虎 | 8.0 / 0 | 4 / 1 | 4.5 |
| 04/11 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 04/05 | 教士 | 4.0 / 4 | 2 / 2 | 4.5 |
| 03/30 | 太空人 | 4.1 / 4 | 3 / 1 | 6.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Dylan Cease
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 天使 | 5.0 / 2 | 12 / 2 | 21.6 |
| 04/15 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 6 / 3 | 9.0 |
| 04/08 | 道奇 | 5.0 / 1 | 8 / 4 | 14.4 |
| 04/03 | 白襪 | 4.1 / 2 | 6 / 3 | 13.2 |
| 03/28 | 運動家 | 5.1 / 1 | 12 / 2 | 21.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/28







