![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/04/29 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .259 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .783 | .721 |
| 上壘率 (OBP) | .345 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .438 | .400 |
| 全壘打 (HR) | 37 | 34 |
| 打點 (RBI) | 143 | 124 |
| 得分 (R) | 151 | 125 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.97 | 4.37 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.65 | 1.39 |
| 三振數 (SO) | 266 | 240 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Ryan Weiss
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 守護者 | 3.1 / 2 | 4 / 4 | 11.6 |
| 04/16 | 落磯 | 3.2 / 2 | 3 / 4 | 8.4 |
| 04/10 | 水手 | 2.1 / 2 | 4 / 2 | 17.1 |
| 04/06 | 落磯 | 2.2 / 6 | 4 / 2 | 16.4 |
| 04/03 | 運動家 | 3.0 / 0 | 2 / 0 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Shane Baz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 皇家 | 6.1 / 4 | 4 / 2 | 5.9 |
| 04/16 | 守護者 | 6.0 / 4 | 6 / 3 | 9.0 |
| 04/10 | 巨人 | 5.0 / 3 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/04 | 海盜 | 5.2 / 1 | 5 / 3 | 8.7 |
| 03/29 | 雙城 | 5.1 / 4 | 4 / 0 | 7.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/29







