![]() 坦帕灣光芒客隊 |
VS
2026/04/29
|
![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .258 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .729 | .699 |
| 上壘率 (OBP) | .335 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .394 | .380 |
| 全壘打 (HR) | 26 | 30 |
| 打點 (RBI) | 126 | 113 |
| 得分 (R) | 132 | 118 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.41 | 4.14 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 219 | 267 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 紅人 | 8.0 / 1 | 6 / 1 | 6.8 |
| 04/17 | 海盜 | 5.1 / 2 | 3 / 3 | 5.3 |
| 04/11 | 洋基 | 4.2 / 1 | 4 / 3 | 8.6 |
| 04/05 | 雙城 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 03/30 | 釀酒人 | 6.0 / 2 | 3 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|克里夫蘭守護者
Tanner Bibee
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 太空人 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
| 04/17 | 金鶯 | 6.0 / 0 | 5 / 3 | 7.5 |
| 04/12 | 勇士 | 4.2 / 8 | 4 / 1 | 8.6 |
| 04/06 | 皇家 | 4.2 / 1 | 3 / 1 | 6.4 |
| 03/31 | 道奇 | 4.0 / 1 | 4 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/29







