![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/04/29 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .226 |
| 進攻指數 (OPS) | .721 | .625 |
| 上壘率 (OBP) | .325 | .288 |
| 長打率 (SLG) | .395 | .337 |
| 全壘打 (HR) | 34 | 20 |
| 打點 (RBI) | 143 | 86 |
| 得分 (R) | 156 | 92 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.27 | 4.01 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.48 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 230 | 254 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Zack Littell
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 勇士 | 6.0 / 6 | 1 / 2 | 1.5 |
| 04/17 | 巨人 | 4.0 / 8 | 4 / 1 | 9.0 |
| 04/12 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 3 / 0 | 5.4 |
| 04/06 | 紅雀 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 03/31 | 費城人 | 5.0 / 3 | 1 / 2 | 1.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Clay Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 雙城 | 7.0 / 2 | 3 / 1 | 3.9 |
| 04/15 | 道奇 | 5.0 / 2 | 4 / 1 | 7.2 |
| 04/10 | 運動家 | 5.1 / 1 | 3 / 3 | 5.3 |
| 04/04 | 巨人 | 7.0 / 0 | 4 / 2 | 5.1 |
| 03/30 | 紅雀 | 5.2 / 2 | 5 / 3 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/29







