![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/04/30 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .706 | .706 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .382 | .380 |
| 全壘打 (HR) | 33 | 36 |
| 打點 (RBI) | 126 | 139 |
| 得分 (R) | 129 | 144 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.70 | 4.40 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 248 | 237 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
George Kirby
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 紅雀 | 6.0 / 2 | 2 / 1 | 3.0 |
| 04/18 | 遊騎兵 | 5.2 / 1 | 5 / 2 | 8.7 |
| 04/13 | 太空人 | 7.2 / 2 | 6 / 1 | 7.5 |
| 04/07 | 遊騎兵 | 8.0 / 3 | 4 / 0 | 4.5 |
| 04/01 | 洋基 | 6.0 / 4 | 6 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Taj Bradley
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 光芒 | 6.1 / 6 | 3 / 3 | 4.4 |
| 04/18 | 紅人 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/12 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 7 / 4 | 12.6 |
| 04/07 | 老虎 | 6.1 / 1 | 10 / 0 | 14.8 |
| 04/02 | 皇家 | 6.0 / 0 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/30







