![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/04/30 | ![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .253 | .227 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .687 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .385 | .373 |
| 全壘打 (HR) | 27 | 31 |
| 打點 (RBI) | 130 | 115 |
| 得分 (R) | 136 | 120 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.17 | 3.90 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 232 | 285 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 雙城 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/18 | 海盜 | 3.2 / 4 | 3 / 2 | 8.4 |
| 04/12 | 洋基 | 6.0 / 0 | 7 / 0 | 10.5 |
| 04/01 | 釀酒人 | 5.0 / 1 | 8 / 1 | 14.4 |
| 03/26 | 紅雀 | 5.0 / 1 | 2 / 0 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|克里夫蘭守護者
Gavin Williams
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 藍鳥 | 6.0 / 6 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/18 | 金鶯 | 7.0 / 1 | 11 / 1 | 14.1 |
| 04/13 | 紅雀 | 5.0 / 2 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/07 | 皇家 | 5.2 / 1 | 8 / 5 | 13.8 |
| 04/01 | 道奇 | 7.0 / 0 | 10 / 3 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/30







