![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/05/01 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .227 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .630 | .730 |
| 上壘率 (OBP) | .290 | .332 |
| 長打率 (SLG) | .340 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 23 | 42 |
| 打點 (RBI) | 95 | 144 |
| 得分 (R) | 102 | 150 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.21 | 4.64 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 280 | 281 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Christian Scott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 雙城 | 1.1 / 1 | 1 / 5 | 8.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯天使
Walbert Urena
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 皇家 | 3.2 / 4 | 3 / 5 | 8.4 |
| 04/19 | 教士 | 6.0 / 2 | 8 / 2 | 12.0 |
| 03/28 | 太空人 | 1.0 / 0 | 1 / 2 | 9.0 |
| 03/26 | 太空人 | 0.2 / 0 | 1 / 1 | 45.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/01







