![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/03 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .265 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .784 | .660 |
| 上壘率 (OBP) | .346 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .438 | .351 |
| 全壘打 (HR) | 40 | 21 |
| 打點 (RBI) | 159 | 118 |
| 得分 (R) | 168 | 123 |
| 投手防禦率 (ERA) | 6.08 | 4.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.64 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 293 | 246 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Spencer Arrighetti
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 洋基 | 7.0 / 1 | 8 / 1 | 10.3 |
| 04/20 | 守護者 | 5.0 / 2 | 3 / 4 | 5.4 |
| 04/15 | 落磯 | 6.0 / 1 | 10 / 4 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Connelly Early
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 金鶯 | 6.2 / 2 | 4 / 1 | 5.8 |
| 04/21 | 洋基 | 5.1 / 3 | 4 / 3 | 7.1 |
| 04/15 | 雙城 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/10 | 紅雀 | 4.1 / 1 | 5 / 2 | 11.0 |
| 04/04 | 教士 | 4.0 / 2 | 4 / 4 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/03







