![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/05/04 | ![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .217 | .247 |
| 進攻指數 (OPS) | .687 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .306 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .381 | .389 |
| 全壘打 (HR) | 42 | 38 |
| 打點 (RBI) | 124 | 156 |
| 得分 (R) | 134 | 162 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.22 | 3.74 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.45 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 252 | 309 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Chase Burns
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 落磯 | 6.0 / 2 | 9 / 1 | 13.5 |
| 04/21 | 光芒 | 5.2 / 2 | 8 / 2 | 13.8 |
| 04/16 | 巨人 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/10 | 天使 | 5.1 / 5 | 2 / 4 | 3.5 |
| 04/05 | 遊騎兵 | 6.0 / 1 | 9 / 1 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|匹茲堡海盜
Braxton Ashcraft
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 紅雀 | 4.1 / 6 | 7 / 3 | 15.4 |
| 04/22 | 遊騎兵 | 7.0 / 2 | 5 / 2 | 6.4 |
| 04/16 | 國民 | 5.2 / 2 | 7 / 2 | 12.1 |
| 04/11 | 小熊 | 5.0 / 1 | 9 / 1 | 16.2 |
| 04/05 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 8 / 0 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/04







