![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/05/04 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .239 |
| 進攻指數 (OPS) | .704 | .708 |
| 上壘率 (OBP) | .339 | .322 |
| 長打率 (SLG) | .364 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 22 | 37 |
| 打點 (RBI) | 160 | 162 |
| 得分 (R) | 166 | 176 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.65 | 5.04 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.47 |
| 三振數 (SO) | 294 | 256 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Chad Patrick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 響尾蛇 | 5.0 / 2 | 5 / 5 | 9.0 |
| 04/22 | 老虎 | 4.0 / 4 | 2 / 1 | 4.5 |
| 04/15 | 藍鳥 | 6.2 / 1 | 2 / 2 | 2.9 |
| 04/10 | 國民 | 3.0 / 0 | 0 / 1 | 0.0 |
| 04/04 | 皇家 | 5.0 / 0 | 3 / 3 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Zack Littell
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 大都會 | 3.2 / 4 | 1 / 3 | 2.8 |
| 04/22 | 勇士 | 6.0 / 6 | 1 / 2 | 1.5 |
| 04/17 | 巨人 | 4.0 / 8 | 4 / 1 | 9.0 |
| 04/12 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 3 / 0 | 5.4 |
| 04/06 | 紅雀 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/04







