![]() 辛辛那提紅人客隊 |
VS
2026/05/04
|
![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .220 | .258 |
| 進攻指數 (OPS) | .695 | .775 |
| 上壘率 (OBP) | .307 | .350 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .425 |
| 全壘打 (HR) | 44 | 43 |
| 打點 (RBI) | 130 | 161 |
| 得分 (R) | 141 | 177 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.62 | 3.92 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.52 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 261 | 270 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|辛辛那提紅人
先發投手
主場先發|芝加哥小熊
Edward Cabrera
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 教士 | 5.2 / 3 | 7 / 1 | 12.1 |
| 04/23 | 費城人 | 7.0 / 3 | 5 / 0 | 6.4 |
| 04/17 | 大都會 | 6.0 / 3 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/11 | 海盜 | 5.0 / 3 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/05 | 守護者 | 5.2 / 0 | 4 / 5 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/04







