![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/05/05 | ![]() 聖路易紅雀主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 聖路易紅雀 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .698 | .736 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .327 |
| 長打率 (SLG) | .359 | .408 |
| 全壘打 (HR) | 22 | 44 |
| 打點 (RBI) | 163 | 161 |
| 得分 (R) | 170 | 165 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.57 | 4.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.42 |
| 三振數 (SO) | 300 | 231 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Brandon Sproat
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 響尾蛇 | 4.1 / 4 | 5 / 2 | 11.0 |
| 04/23 | 老虎 | 5.1 / 3 | 4 / 2 | 7.1 |
| 04/16 | 藍鳥 | 6.2 / 1 | 6 / 1 | 8.7 |
| 04/11 | 國民 | 3.2 / 1 | 3 / 3 | 8.4 |
| 04/04 | – | 3.2 / 4 | 4 / 3 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|聖路易紅雀
Kyle Leahy
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 海盜 | 5.1 / 3 | 7 / 0 | 12.4 |
| 04/22 | 馬林魚 | 5.0 / 4 | 2 / 3 | 3.6 |
| 04/17 | 太空人 | 5.0 / 3 | 6 / 0 | 10.8 |
| 04/11 | 紅襪 | 4.0 / 2 | 2 / 3 | 4.5 |
| 04/05 | 老虎 | 5.0 / 2 | 4 / 3 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/05







