![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/05/05 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .239 |
| 進攻指數 (OPS) | .707 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .381 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 40 | 37 |
| 打點 (RBI) | 158 | 166 |
| 得分 (R) | 165 | 180 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.46 | 4.84 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 266 | 268 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Taj Bradley
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 水手 | 7.0 / 2 | 7 / 2 | 9.0 |
| 04/24 | 光芒 | 6.1 / 6 | 3 / 3 | 4.4 |
| 04/18 | 紅人 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/12 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 7 / 4 | 12.6 |
| 04/07 | 老虎 | 6.1 / 1 | 10 / 0 | 14.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Cade Cavalli
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 大都會 | 6.0 / 2 | 10 / 2 | 15.0 |
| 04/23 | 勇士 | 5.0 / 2 | 10 / 0 | 18.0 |
| 04/18 | 巨人 | 4.0 / 1 | 5 / 0 | 11.2 |
| 04/13 | 海盜 | 1.1 / 4 | 2 / 3 | 16.4 |
| 04/07 | 紅雀 | 4.2 / 1 | 3 / 4 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/05







