![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/05/07 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .233 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .704 | .706 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .386 | .377 |
| 全壘打 (HR) | 39 | 25 |
| 打點 (RBI) | 152 | 140 |
| 得分 (R) | 155 | 146 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.99 | 3.87 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.5 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 289 | 293 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Brandon Young
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | – | 4.0 / 7 | 2 / 2 | 4.5 |
| 04/24 | 紅襪 | 5.2 / 3 | 5 / 1 | 8.7 |
| 04/06 | 白襪 | 5.0 / 0 | 2 / 2 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Eury Pérez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 費城人 | 5.0 / 2 | 6 / 2 | 10.8 |
| 04/25 | 巨人 | 5.1 / 4 | 6 / 2 | 10.6 |
| 04/19 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 7 / 1 | 10.5 |
| 04/13 | 勇士 | 4.0 / 3 | 2 / 2 | 4.5 |
| 04/08 | 紅人 | 5.0 / 2 | 6 / 2 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/07







