![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/05/08 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .234 |
| 進攻指數 (OPS) | .722 | .710 |
| 上壘率 (OBP) | .325 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .389 |
| 全壘打 (HR) | 39 | 40 |
| 打點 (RBI) | 150 | 168 |
| 得分 (R) | 153 | 171 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.68 | 4.99 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.48 | 1.49 |
| 三振數 (SO) | 282 | 306 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
Jacob Lopez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 守護者 | 5.1 / 6 | 5 / 1 | 8.8 |
| 04/26 | 遊騎兵 | 1.0 / 1 | 1 / 2 | 9.0 |
| 04/21 | 水手 | 5.1 / 2 | 1 / 2 | 1.8 |
| 04/16 | 遊騎兵 | 5.0 / 2 | 5 / 4 | 9.0 |
| 04/11 | 大都會 | 5.0 / 5 | 5 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 洋基 | 4.0 / 5 | 4 / 4 | 9.0 |
| 04/26 | 紅襪 | 5.0 / 3 | 3 / 4 | 5.4 |
| 04/20 | 皇家 | 5.1 / 1 | 7 / 3 | 12.4 |
| 04/15 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/08 | 白襪 | 5.0 / 2 | 7 / 3 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/08







