![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/05/09 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .637 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .282 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .355 |
| 全壘打 (HR) | 41 | 23 |
| 打點 (RBI) | 179 | 110 |
| 得分 (R) | 185 | 115 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.70 | 3.99 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 348 | 295 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Braxton Ashcraft
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 紅人 | 7.2 / 0 | 6 / 2 | 7.5 |
| 04/28 | 紅雀 | 4.1 / 6 | 7 / 3 | 15.4 |
| 04/22 | 遊騎兵 | 7.0 / 2 | 5 / 2 | 6.4 |
| 04/16 | 國民 | 5.2 / 2 | 7 / 2 | 12.1 |
| 04/11 | 小熊 | 5.0 / 1 | 9 / 1 | 16.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 光芒 | 4.1 / 4 | 6 / 2 | 13.2 |
| 04/26 | 馬林魚 | 7.2 / 3 | 6 / 2 | 7.5 |
| 04/21 | 道奇 | 5.0 / 1 | 7 / 5 | 12.6 |
| 04/16 | 紅人 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 04/10 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 4 / 2 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/09







