![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/05/09 | ![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .696 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .322 |
| 長打率 (SLG) | .377 | .380 |
| 全壘打 (HR) | 42 | 45 |
| 打點 (RBI) | 148 | 145 |
| 得分 (R) | 153 | 155 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.64 | 4.24 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 318 | 294 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
Emerson Hancock
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 皇家 | 7.0 / 1 | 14 / 0 | 18.0 |
| 04/26 | 紅雀 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/20 | 運動家 | 5.0 / 3 | 3 / 0 | 5.4 |
| 04/15 | 教士 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/10 | 太空人 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥白襪
Sean Burke
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 教士 | 6.0 / 0 | 8 / 1 | 12.0 |
| 04/26 | 國民 | 7.1 / 0 | 4 / 0 | 5.1 |
| 04/21 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/15 | 光芒 | 5.1 / 4 | 2 / 3 | 3.5 |
| 04/08 | 金鶯 | 5.0 / 2 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/09







