![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/05/10 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .642 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .284 |
| 長打率 (SLG) | .384 | .358 |
| 全壘打 (HR) | 42 | 24 |
| 打點 (RBI) | 181 | 115 |
| 得分 (R) | 187 | 120 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.75 | 3.94 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 353 | 303 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Bubba Chandler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 響尾蛇 | 5.0 / 2 | 4 / 6 | 7.2 |
| 04/29 | 紅雀 | 5.0 / 3 | 6 / 4 | 10.8 |
| 04/23 | 遊騎兵 | 4.0 / 6 | 4 / 3 | 9.0 |
| 04/17 | 光芒 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/12 | 小熊 | 5.1 / 3 | 4 / 2 | 7.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Tyler Mahle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 光芒 | 5.1 / 0 | 5 / 1 | 8.8 |
| 04/28 | 費城人 | 5.0 / 5 | 3 / 3 | 5.4 |
| 04/22 | 道奇 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 04/15 | 紅人 | 4.0 / 8 | 6 / 5 | 13.5 |
| 04/08 | 費城人 | 5.2 / 0 | 6 / 4 | 10.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/10







