![]() 芝加哥小熊客隊 | VS 2026/05/11 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥小熊 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .258 | .232 |
| 進攻指數 (OPS) | .782 | .680 |
| 上壘率 (OBP) | .354 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .429 | .366 |
| 全壘打 (HR) | 51 | 34 |
| 打點 (RBI) | 198 | 133 |
| 得分 (R) | 215 | 140 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.75 | 3.86 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 323 | 325 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥小熊
Jameson Taillon
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 紅人 | 5.2 / 2 | 5 / 1 | 8.7 |
| 04/29 | 教士 | 7.0 / 3 | 6 / 1 | 7.7 |
| 04/24 | 道奇 | 5.0 / 4 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/18 | 大都會 | 6.0 / 1 | 4 / 3 | 6.0 |
| 04/12 | 海盜 | 6.0 / 6 | 10 / 2 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Jacob deGrom
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 洋基 | 6.1 / 6 | 7 / 1 | 10.3 |
| 04/28 | 洋基 | 6.0 / 1 | 5 / 0 | 7.5 |
| 04/23 | 海盜 | 5.2 / 1 | 10 / 1 | 17.3 |
| 04/17 | 水手 | 4.0 / 0 | 3 / 2 | 6.8 |
| 04/12 | 道奇 | 6.0 / 1 | 9 / 3 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/11







