![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/05/12 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .699 | .773 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .379 | .436 |
| 全壘打 (HR) | 46 | 52 |
| 打點 (RBI) | 161 | 186 |
| 得分 (R) | 166 | 196 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.82 | 5.57 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.59 |
| 三振數 (SO) | 335 | 357 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
George Kirby
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 勇士 | 7.0 / 2 | 5 / 1 | 6.4 |
| 04/29 | 雙城 | 5.2 / 2 | 5 / 2 | 8.7 |
| 04/24 | 紅雀 | 6.0 / 2 | 2 / 1 | 3.0 |
| 04/18 | 遊騎兵 | 5.2 / 1 | 5 / 2 | 8.7 |
| 04/13 | 太空人 | 7.2 / 2 | 6 / 1 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|休士頓太空人
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 水手 | 0.1 / 3 | 0 / 4 | 0.0 |
| 04/04 | 運動家 | 5.2 / 0 | 9 / 3 | 15.6 |
| 03/29 | 天使 | 2.2 / 4 | 4 / 4 | 16.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/12







