![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/05/13 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .704 | .691 |
| 上壘率 (OBP) | .328 | .311 |
| 長打率 (SLG) | .376 | .380 |
| 全壘打 (HR) | 33 | 39 |
| 打點 (RBI) | 167 | 163 |
| 得分 (R) | 179 | 169 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.51 | 4.16 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 312 | 366 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Griffin Jax
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 紅襪 | 4.0 / 2 | 3 / 1 | 6.8 |
| 05/02 | 巨人 | 2.2 / 0 | 2 / 1 | 8.2 |
| 04/26 | 雙城 | 2.1 / 0 | 2 / 1 | 8.6 |
| 04/21 | 紅人 | 1.1 / 2 | 3 / 1 | 24.5 |
| 04/18 | 海盜 | 1.0 / 0 | 2 / 1 | 18.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Dylan Cease
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 天使 | 7.0 / 0 | 10 / 0 | 12.9 |
| 05/02 | 雙城 | 7.0 / 3 | 7 / 1 | 9.0 |
| 04/27 | 紅襪 | 5.2 / 4 | 5 / 3 | 8.7 |
| 04/20 | 天使 | 5.0 / 2 | 12 / 2 | 21.6 |
| 04/15 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 6 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/13







