![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/05/14 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .232 |
| 進攻指數 (OPS) | .687 | .678 |
| 上壘率 (OBP) | .297 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .365 |
| 全壘打 (HR) | 36 | 37 |
| 打點 (RBI) | 164 | 142 |
| 得分 (R) | 170 | 149 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.46 | 3.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 295 | 353 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Ryne Nelson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 大都會 | 6.2 / 1 | 7 / 1 | 10.2 |
| 05/02 | 小熊 | 5.2 / 1 | 4 / 2 | 6.9 |
| 04/26 | 教士 | 5.0 / 6 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/19 | 藍鳥 | 0.1 / 8 | 1 / 1 | 90.0 |
| 04/13 | 金鶯 | 5.1 / 1 | 7 / 2 | 12.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Kumar Rocker
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 小熊 | 3.2 / 3 | 3 / 3 | 8.4 |
| 05/02 | 老虎 | 2.0 / 5 | 2 / 0 | 9.0 |
| 04/26 | 運動家 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
| 04/21 | 海盜 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 04/15 | 運動家 | 4.2 / 2 | 6 / 4 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/14







