![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/05/14 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .258 |
| 進攻指數 (OPS) | .693 | .758 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .376 | .425 |
| 全壘打 (HR) | 47 | 52 |
| 打點 (RBI) | 165 | 187 |
| 得分 (R) | 170 | 197 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.71 | 5.51 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.58 |
| 三振數 (SO) | 358 | 370 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|西雅圖水手
先發投手

主場先發|休士頓太空人
Lance McCullers Jr.
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 道奇 | 2.2 / 6 | 4 / 3 | 16.4 |
| 04/30 | – | 6.0 / 3 | 9 / 4 | 13.5 |
| 04/24 | 洋基 | 5.0 / 5 | 3 / 4 | 5.4 |
| 04/18 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/11 | 水手 | 4.1 / 6 | 4 / 2 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/14







