![]() 底特律老虎客隊 | VS 2026/05/15 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 底特律老虎 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .225 |
| 進攻指數 (OPS) | .717 | .634 |
| 上壘率 (OBP) | .325 | .291 |
| 長打率 (SLG) | .392 | .343 |
| 全壘打 (HR) | 38 | 31 |
| 打點 (RBI) | 168 | 141 |
| 得分 (R) | 177 | 149 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.99 | 3.80 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 350 | 387 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|底特律老虎
Keider Montero
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 皇家 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/02 | 遊騎兵 | 6.2 / 1 | 2 / 2 | 2.9 |
| 04/26 | 紅人 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/21 | 釀酒人 | 5.2 / 3 | 3 / 1 | 5.2 |
| 04/16 | 皇家 | 6.0 / 4 | 5 / 0 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Nolan McLean
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 響尾蛇 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/02 | 天使 | 4.0 / 3 | 6 / 1 | 13.5 |
| 04/26 | 落磯 | 5.0 / 1 | 7 / 2 | 12.6 |
| 04/21 | 雙城 | 6.2 / 3 | 10 / 0 | 14.5 |
| 04/14 | 道奇 | 7.0 / 1 | 8 / 2 | 10.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/15







